Baixa el fitxer origen
| Títol | Anàlisi de la incertesa climàtica: Planificació d'un festival de músic |
|---|---|
| Descripció | En aquesta situació d'aprenentatge de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 1r de Batxillerat, els alumnes es troben en la situació hipotètica d'organitzar un festival de música a l'aire lliure, on el clima pot posar en risc l'esdeveniment. El repte és comprendre la incertesa mitjançant l'ús de la probabilitat, analitzant dades climàtiques històriques per prendre decisions informades. Aquesta SA pot encaixar en l'ODS 13 «Acció pel clima», donat que promou l'ús de dades climàtiques en la planificació i la presa de decisions. |
| Autoria | Juan José de Haro |
| Llicència | Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Les imatges decoratives tenen llicència Klipartz. |
| Web | https://bilateria.org/prog/sa_mat1_07/ |
| DOI | 10.5281/zenodo.8180968 |
Aquest contingut ha estat creat amb ChatGPT-4, eXeLearning i Mermaid.