Baixa el fitxer origen
Títol | Inferència Estadística en el Món Empresarial |
---|---|
Descripció | Aquesta situació d'aprenentatge de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 2n de Batxillerat situa els alumnes en el rol d'analistes de dades per a una empresa, proporcionant un context realista per a l'aplicació de les seves habilitats estadístiques. El repte és analitzar una mostra de dades dels clients de l'empresa per a entendre millor els seus comportaments i preferències. Aquesta SA contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9, que promou la indústria, la innovació i les infraestructures, ja que els alumnes estan utilitzant la tecnologia i les dades per a millorar les operacions empresarials. |
Autoria | Juan José de Haro |
Llicència | Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Les imatges decoratives tenen llicència Klipartz. |
Web | https://bilateria.org/prog/sa_mat2_04/ |
DOI | 10.5281/zenodo.8181047 |
Aquest contingut ha estat creat amb ChatGPT-4, eXeLearning i Mermaid.