1. Activitats inicials
Què en sabem?
Activitats inicials: Què en sabem?
Introducció: Benvinguts a aquesta nova unitat dedicada a la biotecnologia, un camp apassionant que es troba al cor de moltes innovacions modernes. En aquesta primera activitat, tindreu l'oportunitat d'explorar el vostre coneixement previ sobre aquesta àrea. Treballarem en grups i compartirem els nostres pensaments i idees sobre la biotecnologia i l'enginyeria genètica, així com les seves aplicacions.
Instruccions:
-
Formeu grups de 4 alumnes. (Agrupament: Grup petit)
-
Cada grup ha de fer una pluja d'idees sobre el que ja sap sobre la biotecnologia i l'enginyeria genètica. Treballeu junts per a reunir tot el vostre coneixement previ. No us preocupeu si no esteu segurs de tota la informació, aquesta és una oportunitat per aprendre els uns dels altres. (Temps: 15 minuts)
-
Un cop hàgiu acabat la pluja d'idees, organitzeu les vostres idees en una llista o un mapa conceptual. (Temps: 10 minuts)
-
Ara, cada grup ha de preparar una presentació breu, de 5 minuts, per compartir amb la classe el que sabeu sobre la biotecnologia i l'enginyeria genètica. (Producte: Presentació breu) (Temps: 25 minuts)
-
Finalment, presenteu la vostra breu presentació a la classe. Recordeu, aquesta és una oportunitat per aprendre els uns dels altres, així que feu preguntes i doneu comentaris constructius als altres grups. (Agrupament: Classe completa) (Temps: 10 minuts)
Temps total d'aquesta activitat: 1 hora
Aquesta activitat és una forma fantàstica d'explorar el vostre coneixement previ i d'establir les bases per a l'aprenentatge que tindrà lloc en aquesta unitat. Estem ansiosos de veure què sabeu ja sobre aquesta àrea important i apassionant de la ciència!
Rúbrica
| Insuficient | Suficient | Destacat | |
|---|---|---|---|
| Participació en la pluja d'idees | L'alumne no participa de manera activa durant la pluja d'idees o aporta informació no rellevant. (1) | L'alumne participa activament aportant alguna idea rellevant, però pot millorar l'aportació d'informació. (2) | L'alumne participa de manera activa, aportant diverses idees rellevants i pertinents durant la pluja d'idees. (3) |
| Organització de les idees | L'alumne no contribueix de forma significativa a l'organització de les idees o les organitza de forma poc clara o coherent. (1) | L'alumne contribueix a l'organització de les idees, tot i que la presentació final podria millorar en claredat o coherència. (2) | L'alumne contribueix eficaçment a l'organització de les idees, i la presentació final és clara i coherent. (3) |
| Preparació de la presentació | La presentació no està ben preparada, falta claredat o rigor, o l'alumne no contribueix de forma significativa a la seva preparació. (1) | La presentació està suficientment preparada amb alguna aportació de l'alumne, però podria millorar en claredat, rigor o elaboració. (2) | La presentació està ben preparada, és clara, rigorosa, i mostra una contribució significativa de l'alumne. (3) |
| Exposició de la presentació | L'alumne no participa activament en l'exposició, o la seva participació és poc clara o insegura. (1) | L'alumne participa en l'exposició, però podria millorar en termes de claredat, seguretat o interacció amb la classe. (2) | L'alumne participa activament en l'exposició, parlant amb claredat, seguretat, i interactuant eficaçment amb la classe. (3) |
| Entrega i receptivitat al feedback | L'alumne no accepta el feedback de forma constructiva o no contribueix al feedback cap als altres. (1) | L'alumne accepta el feedback de forma constructiva i contribueix moderadament al feedback cap als altres, però podria millorar en termes de profunditat o reflexió. (2) | L'alumne accepta el feedback de forma constructiva, reflexiona sobre aquest, i aporta feedback profund i considerat cap als altres. (3) |
- Activitat
- Nom
- Data
- Puntuació
- Notes
- Reinicia
- Imprimeix
- Aplica
- Finestra nova
Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement NoComercial CompartirIgual 4.0